福建省闽清县第一中学理化生实验室仪器采购项目政府采购合同公告
一、合同编号:[350124]GYG[TP]2023001
二、合同名称:理化生实验室仪器采购项目
三、项目编号:[350124]GYG[TP]2023001
四、项目名称:理化生实验室仪器采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):福建省闽清县第一中学
地址:闽清县梅溪镇上埔村852号
联系方式:0591-22352253
供应商(乙方):福州成于乐贸易有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦第2层264-20室
联系方式:13960801826
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 气体定律演示器 | 60(套) | ¥450.00 | ¥27,000.00 | 22222 |
2 | 利用传感器制作简单的自动控制装置套装 | 60(套) | ¥710.00 | ¥42,600.00 | X210101 |
3 | 向心力演示器 | 22(台) | ¥1,270.00 | ¥27,940.00 | 21072 |
4 | 左右手定则演示器 | 10(套) | ¥60.00 | ¥600.00 | 24017 |
5 | 探究运动独立性(双轨三球平抛) | 3(台) | ¥720.00 | ¥2,160.00 | 21066 |
6 | 直尺 | 30(把) | ¥25.00 | ¥750.00 | 10002 |
7 | 单盘天平 | 2(台) | ¥310.00 | ¥620.00 | HN-C10001 |
8 | 旋片式真空泵 | 1(台) | ¥720.00 | ¥720.00 | TW-1A |
9 | 毛钱管 | 1(个) | ¥140.00 | ¥140.00 | 21046 |
10 | 运动合成分解演示器 | 3(台) | ¥400.00 | ¥1,200.00 | 21049 |
11 | 安培力演示器 | 1(套) | ¥1,250.00 | ¥1,250.00 | 24035 |
12 | 楞次定律演示器 | 3(个) | ¥780.00 | ¥2,340.00 | 24039 |
13 | 电磁阻尼演示器 | 2(套) | ¥330.00 | ¥660.00 | 24040 |
14 | 大屏幕示波器 | 2(台) | ¥2,550.00 | ¥5,100.00 | 15020 |
15 | 硫酸接触室模型 | 2(套) | ¥370.00 | ¥740.00 | 32034 |
16 | 氨合成塔模型 | 2(套) | ¥400.00 | ¥800.00 | 32036 |
17 | 炼钢转炉模型 | 2(套) | ¥330.00 | ¥660.00 | 32040 |
18 | 立方氮化翻结构模型 | 4(套) | ¥250.00 | ¥1,000.00 | 32041 |
19 | 配合物离子空间结构 | 4(套) | ¥2,250.00 | ¥9,000.00 | 32042 |
20 | 钻头(电动打孔器用) | 1(套) | ¥110.00 | ¥110.00 | 81028 |
21 | 仪器车 | 1(台) | ¥2,150.00 | ¥2,150.00 | 02020 |
22 | 电线(导线) | 100(米) | ¥3.00 | ¥300.00 | 02021 |
23 | 鳄鱼夹 | 120(个) | ¥3.00 | ¥360.00 | 02022 |
24 | 洗眼水龙头 | 3(套) | ¥510.00 | ¥1,530.00 | 02023 |
25 | 灵敏电流计 | 30(台) | ¥35.00 | ¥1,050.00 | 15010 |
26 | PH计 | 4(台) | ¥100.00 | ¥400.00 | 16003 |
27 | 原电池实验器 | 60(套) | ¥22.00 | ¥1,320.00 | 26003 |
28 | 炼铁高炉 | 4(套) | ¥305.00 | ¥1,220.00 | 32001 |
29 | 金刚石结构模型 | 6(套) | ¥115.00 | ¥690.00 | 32004 |
30 | 石墨结构模型 | 6(套) | ¥160.00 | ¥960.00 | 32005 |
31 | 碳-60结构模型 | 2(套) | ¥160.00 | ¥320.00 | 32006 |
32 | 氯化钠晶体结构模型 | 4(套) | ¥160.00 | ¥640.00 | 32007 |
33 | 氯化铯晶体结构模型 | 4(套) | ¥160.00 | ¥640.00 | 32010 |
34 | 二氧化碳晶体结构模型 | 4(套) | ¥230.00 | ¥920.00 | 32013 |
35 | 二氧化硅晶体结构模型 | 4(套) | ¥180.00 | ¥720.00 | 32016 |
36 | 电子云杂化轨道 | 2(套) | ¥330.00 | ¥660.00 | 32024 |
37 | 苯环电子云杂化轨道 | 2(套) | ¥550.00 | ¥1,100.00 | 32025 |
38 | 乙烯电子云杂化轨道 | 2(套) | ¥540.00 | ¥1,080.00 | 32026 |
39 | 乙炔电子云杂化轨道 | 2(套) | ¥540.00 | ¥1,080.00 | 32027 |
40 | 沸腾炉模型 | 2(套) | ¥350.00 | ¥700.00 | 32031 |
41 | PCR扩增实验试剂盒 | 20(套) | ¥840.00 | ¥16,800.00 | 定制 |
42 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 6(套) | ¥840.00 | ¥5,040.00 | 定制 |
43 | 植物组织培养基试剂盒 | 6(套) | ¥715.00 | ¥4,290.00 | 定制 |
44 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 6(套) | ¥230.00 | ¥1,380.00 | 定制 |
45 | 垂直电泳槽 | 4(个) | ¥270.00 | ¥1,080.00 | 27023 |
46 | 微量进样器 | 8(个) | ¥120.00 | ¥960.00 | 27024 |
47 | 凝胶色谱柱 | 30(个) | ¥110.00 | ¥3,300.00 | 27025 |
48 | 微量移液器 | 10(支) | ¥105.00 | ¥1,050.00 | 28026 |
49 | 微量移液器 | 10(支) | ¥105.00 | ¥1,050.00 | 28027 |
50 | 微量移液器 | 10(支) | ¥105.00 | ¥1,050.00 | 28028 |
51 | 微量移液器 | 10(支) | ¥110.00 | ¥1,100.00 | 28029 |
52 | 移液器架 | 9(个) | ¥110.00 | ¥990.00 | 27027 |
53 | DNA电泳图谱观察仪 | 2(台) | ¥840.00 | ¥1,680.00 | 27028 |
54 | PCR仪 | 1(台) | ¥5,100.00 | ¥5,100.00 | 27030 |
55 | 组织捣碎匀浆机 | 1(台) | ¥1,080.00 | ¥1,080.00 | 27031 |
56 | DNA速杂交仪 | 1(台) | ¥5,100.00 | ¥5,100.00 | 27032 |
57 | 果酒果醋发酵装置 | 10(个) | ¥65.00 | ¥650.00 | 27033 |
58 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 30(个) | ¥12.00 | ¥360.00 | 27035 |
59 | 容量瓶 | 30(个) | ¥12.00 | ¥360.00 | 定制 |
60 | 容量瓶 | 15(个) | ¥30.00 | ¥450.00 | 定制 |
61 | 容量瓶 | 15(个) | ¥35.00 | ¥525.00 | 定制 |
62 | 容量瓶 | 15(个) | ¥40.00 | ¥600.00 | 定制 |
63 | 冷凝器 | 30(个) | ¥32.00 | ¥960.00 | 定制 |
64 | 细口瓶 | 15(个) | ¥10.00 | ¥150.00 | 定制 |
65 | 细口瓶 | 15(个) | ¥12.00 | ¥180.00 | 定制 |
66 | 细口瓶 | 10(个) | ¥15.00 | ¥150.00 | 定制 |
67 | 洗耳球 | 30(个) | ¥15.00 | ¥450.00 | 定制 |
68 | 刻度试管 | 300(个) | ¥5.00 | ¥1,500.00 | 定制 |
69 | 培养皿 | 50(套) | ¥10.00 | ¥500.00 | 定制 |
70 | 培养皿 | 30(套) | ¥20.00 | ¥600.00 | 定制 |
71 | 氢氧化钙 | 1(瓶) | ¥8.00 | ¥8.00 | Ca(OH)2 |
72 | 氢氧化铝 | 1(瓶) | ¥50.00 | ¥50.00 | Al(OH)₃ |
73 | 对氨基苯磺酸 | 3(瓶) | ¥50.00 | ¥150.00 | C6H7NO3S |
74 | N-1-萘基乙 胺盐酸盐 | 3(瓶) | ¥185.00 | ¥555.00 | C12H14N2·2HCl |
75 | 海藻酸钠 | 1(瓶) | ¥165.00 | ¥165.00 | C₆H₇NaO₆ |
76 | 二苯胺 | 1(瓶) | ¥50.00 | ¥50.00 | CHN₂ |
77 | 果胶酶 | 1(瓶) | ¥105.00 | ¥105.00 | C18H37N(CH3)2 |
78 | 无水乙醇 | 1(瓶) | ¥35.00 | ¥35.00 | C₂H₆O |
79 | 乙酸乙酯 | 1(瓶) | ¥40.00 | ¥40.00 | CH3COOC2H5 |
80 | 亚硝酸钠 | 1(瓶) | ¥30.00 | ¥30.00 | NaNO₂ |
81 | 电子天平 | 4(台) | ¥375.00 | ¥1,500.00 | HC-C2002 |
82 | 分析天平 | 1(台) | ¥4,340.00 | ¥4,340.00 | TG328 |
83 | 电泳仪 | 2(台) | ¥1,950.00 | ¥3,900.00 | 27020 |
84 | 恒温震荡器 | 1(台) | ¥6,320.00 | ¥6,320.00 | 27021 |
85 | 水平电泳槽 | 8(个) | ¥180.00 | ¥1,440.00 | 27022 |
86 | 维修工具(电子电工) | 1(套) | ¥630.00 | ¥630.00 | 010210 |
87 | 灭火器箱 | 1(个) | ¥75.00 | ¥75.00 | HN-MHQX |
88 | 灭火器 | 2(只) | ¥140.00 | ¥280.00 | MFZ/ABC4 |
89 | 灭火毯 | 1(件) | ¥135.00 | ¥135.00 | M2000 |
90 | 恒温震荡器 | 1(台) | ¥6,600.00 | ¥6,600.00 | 27021-A |
91 | 磁力加热搅拌器 | 2(台) | ¥360.00 | ¥720.00 | 78-1 |
92 | 微量可调移液器 | 5(套) | ¥6,230.00 | ¥31,150.00 | 27055 |
93 | 电泳仪 | 1(台) | ¥8,240.00 | ¥8,240.00 | 27085 |
94 | 水平电泳槽 | 4(个) | ¥180.00 | ¥720.00 | 27022 |
95 | PCR仪 | 1(台) | ¥42,000.00 | ¥42,000.00 | 27044 |
96 | 恒温培养箱 | 1(台) | ¥3,650.00 | ¥3,650.00 | 27029 |
97 | DNA电泳图谱观察仪 | 1(台) | ¥840.00 | ¥840.00 | 27028 |
98 | 紫外可见分光光度计 | 1(台) | ¥12,300.00 | ¥12,300.00 | 27066 |
99 | 果酒果醋发酵装置 | 28(个) | ¥65.00 | ¥1,820.00 | 27033 |
100 | 防漏液托盘 | 2(个) | ¥260.00 | ¥520.00 | 27034 |
101 | 废液桶 | 4(个) | ¥90.00 | ¥360.00 | 27099 |
102 | 漏斗 | 4(个) | ¥90.00 | ¥360.00 | 27036 |
103 | 危险废物标签贴 | 1(套) | ¥190.00 | ¥190.00 | 27037 |
104 | 反光条 | 2(卷) | ¥35.00 | ¥70.00 | 27038 |
105 | 维修工具 | 1(套) | ¥1,120.00 | ¥1,120.00 | 010223 |
106 | 简易急救箱 | 1(件) | ¥120.00 | ¥120.00 | 82010 |
107 | 灭火器箱 | 1(个) | ¥75.00 | ¥75.00 | HN-MHQX |
108 | 灭火器 | 2(只) | ¥140.00 | ¥280.00 | MFZ/ABC4 |
109 | 灭火毯 | 1(件) | ¥135.00 | ¥135.00 | M2000 |
110 | 章程制度守则 | 1(套) | ¥630.00 | ¥630.00 | 90010 |
111 | 移动白板 | 1(个) | ¥1,120.00 | ¥1,120.00 | 10150 |
112 | 分析天平 | 1(台) | ¥4,340.00 | ¥4,340.00 | TG328 |
113 | 电子天平 | 4(台) | ¥375.00 | ¥1,500.00 | HC-C2002 |
114 | 人工气候培养箱 | 1(台) | ¥29,700.00 | ¥29,700.00 | 02087 |
115 | 智能光照培养箱 | 2(台) | ¥26,700.00 | ¥53,400.00 | 02088 |
116 | 智能光照培养架 | 4(台) | ¥5,960.00 | ¥23,840.00 | 27012 |
117 | 炼苗架 | 1(台) | ¥13,450.00 | ¥13,450.00 | 27013 |
118 | 纯水机 | 1(台) | ¥9,350.00 | ¥9,350.00 | LD-DI-II |
119 | 双目显微镜 | 2(台) | ¥4,800.00 | ¥9,600.00 | E3(DME3) |
120 | 双目立体显微镜 | 2(台) | ¥3,600.00 | ¥7,200.00 | ST60 |
121 | 通用照相机 | 1(台) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 402-AF |
122 | 倒置显微镜 | 1(台) | ¥50,400.00 | ¥50,400.00 | ICX41 |
123 | 臭氧消毒柜 | 1(台) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | HN-CS827 |
124 | 微量可调移液器 | 6(套) | ¥6,230.00 | ¥37,380.00 | 27055 |
125 | 移液器架 | 6(个) | ¥225.00 | ¥1,350.00 | 27048 |
126 | PH计 | 1(台) | ¥4,740.00 | ¥4,740.00 | LC-PH-3S |
127 | 台式高速离心机 | 1(台) | ¥10,100.00 | ¥10,100.00 | HN-CS847 |
128 | 植物生长记录仪 | 1(台) | ¥6,240.00 | ¥6,240.00 | 91010 |
129 | 振荡培养箱 | 1(台) | ¥17,000.00 | ¥17,000.00 | 89902 |
130 | 微生物培养箱 | 2(台) | ¥9,600.00 | ¥19,200.00 | 89903 |
131 | 耗材包 | 1(套) | ¥16,400.00 | ¥16,400.00 | 89904 |
132 | 组培器械 | 1(套) | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | 89905 |
133 | 组培试剂盒 | 20(套) | ¥420.00 | ¥8,400.00 | 89906 |
134 | 工作服 | 20(套) | ¥60.00 | ¥1,200.00 | 定制 |
135 | 矮牵牛无菌苗 | 20(瓶) | ¥75.00 | ¥1,500.00 | 89911 |
136 | 烟草无菌苗 | 20(瓶) | ¥75.00 | ¥1,500.00 | 89912 |
137 | 五层立体无土栽培箱 | 1(组) | ¥26,700.00 | ¥26,700.00 | 89913 |
138 | 照度计 | 1(台) | ¥1,320.00 | ¥1,320.00 | LX1010BS |
139 | 温湿度计 | 1(台) | ¥930.00 | ¥930.00 | 92873 |
140 | 微波炉 | 1(台) | ¥1,580.00 | ¥1,580.00 | BJ122 |
141 | 电磁炉 | 1(台) | ¥372.00 | ¥372.00 | HY-166 |
142 | 室内环境监测套件 | 1(个) | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | 98235 |
143 | 超净工作台 | 4(个) | ¥6,960.00 | ¥27,840.00 | HN-CS120 |
144 | 接种器械灭菌器 | 8(台) | ¥1,350.00 | ¥10,800.00 | JZQ-1 |
145 | 边台 | 3(个) | ¥2,100.00 | ¥6,300.00 | JC530-BZ2 |
146 | 独立水槽 | 1(个) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | JC510-SG1 |
147 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 2(台) | ¥29,600.00 | ¥59,200.00 | 89934 |
148 | 电热鼓风干燥箱 | 1(台) | ¥8,700.00 | ¥8,700.00 | 89935 |
149 | 防火门 | 2(樘) | ¥2,850.00 | ¥5,700.00 | 定制 |
150 | 窗帘 | 30(m) | ¥180.00 | ¥5,400.00 | 定制 |
151 | 植物组织培养实验培训 | 1(项) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 1、制定植物组培实验培训计划;2、提供实验培训方案 |
152 | 石塑地板铺贴 | 95(㎡) | ¥145.00 | ¥13,775.00 | 1.单片规格:≥935*150mm;2.基材厚度:≥4.0mm;3.耐磨层:≥0.3mm;4.面纹类型:木纹;5.主要成分:石塑;6.甲醛释放:≥E0级;7.阻燃性:≥B1级。 |
153 | 墙面隔音板铺贴 | 60(㎡) | ¥120.00 | ¥7,200.00 | 1.类型:吸音板;2.基础基层:墙面阻燃板;3.≥5mm隔音板面层;4.环保等级:E1级;5.防火等级:B1级别;6.工艺:专用收口条收边处理。 |
154 | 铝扣板吊顶 | 95(㎡) | ¥180.00 | ¥17,100.00 | 1.单片规格:600*600mm;2.材质:纯铝;3.厚度:≥1mm;4.特性:阻燃/隔音/防火/防潮;5.含主、副、边轻钢龙骨骨架。 |
155 | 墙顶面批刮墙面腻子、打磨 | 100(㎡) | ¥60.00 | ¥6,000.00 | 1.采用优质逐级及天然粉料制成,质感细腻,粘结强度高,耐久坚固,具有一定的耐水性,施工性能优异等优点;2.材料:腻子; |
156 | 墙顶面水泥漆 | 100(㎡) | ¥30.00 | ¥3,000.00 | 1.成分:由耐候及耐碱性的亚克力树脂为主体,2.用途:水泥内、外墙、混凝土、石膏泥灰等屋面的维护、装饰用面漆。 |
157 | 窗帘盒+吊顶围边 | 30(㎡) | ¥180.00 | ¥5,400.00 | 窗帘盒制作及吊顶围边处理,含材料。 |
158 | 强电部分 | 95(㎡) | ¥55.00 | ¥5,225.00 | 1.≥2.5mm²BV单芯塑铜线;2.≥4.0mm²BV单芯塑铜线;3.PVC管(材质:PVC;管径:DN25);4.配电箱(含空开、保护器等) |
159 | 弱电部分 | 95(㎡) | ¥55.00 | ¥5,225.00 | 录播设备线路布线(含音频线、网络线、卡扣、射钉等)。 |
160 | 开关插座 | 1(项) | ¥1,800.00 | ¥1,800.00 | 含BV电源线、PVC管、配电箱等。 |
161 | 台阶及地面基础处理 | 1(项) | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | 讲台地台垫高,根据现场实际定制。 |
合同金额: 932,700.00元,大写(人民币):玖拾叁万贰仟柒佰元整
履约期限:2023年10月19日至2026年10月19日
履约地点:福建省闽清县第一中学
采购方式:竞争性谈判
七、合同签订日期
2023年10月19日
八、合同公告日期
2023年10月24日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
福建省闽清县第一中学
2023年10月24日