福州日报社福州日报社直播设备采购政府采购合同公告
一、合同编号:RSB2024232
二、合同名称:福州日报社直播设备采购
三、项目编号:[350101]CJDL[GK]2024001
四、项目名称:福州日报社直播设备采购
五、合同主体
采购人(甲方):福州日报社
地址:福州市鼓楼区小柳路85号
联系方式:0591-83762205
供应商(乙方):福建延晨信息科技有限公司
地址:福建省福州市仓山区建新镇金山大道618号金山桔园洲园63号楼A1区12室-1
联系方式:18705919823
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 直播设备 | 1(个) | ¥12,100.0000 | ¥12,100.00 | SEL1224G |
2 | 直播设备 | 2(套) | ¥30,500.0000 | ¥61,000.00 | ILME-FX3 |
3 | 直播设备 | 3(套) | ¥4,000.0000 | ¥12,000.00 | 艾蒙拉 300c深抛柔光套装 |
4 | 直播设备 | 3(套) | ¥2,550.0000 | ¥7,650.00 | DJI MIC 2 |
5 | 直播设备 | 2(个) | ¥4,600.0000 | ¥9,200.00 | TX-V12T PLUS |
6 | 直播设备 | 4(个) | ¥3,000.0000 | ¥12,000.00 | TS-N6L PLUS |
7 | 直播设备 | 1(套) | ¥13,000.0000 | ¥13,000.00 | LS 600x PRO |
8 | 直播设备 | 1(个) | ¥60.0000 | ¥60.00 | 110cm五合一反光板 |
9 | 直播设备 | 1(套) | ¥5,800.0000 | ¥5,800.00 | 艾蒙拉 200x S双灯套装 |
10 | 直播设备 | 1(个) | ¥60.0000 | ¥60.00 | 80cm五合一反光板 |
11 | 直播设备 | 4(个) | ¥120.0000 | ¥480.00 | 3364 |
12 | 直播设备 | 4(套) | ¥160.0000 | ¥640.00 | TA-T65-AME-B |
13 | 直播设备 | 4(个) | ¥220.0000 | ¥880.00 | 2408 |
14 | 直播设备 | 1(套) | ¥6,800.0000 | ¥6,800.00 | NTG4+ |
15 | 直播设备 | 1(台) | ¥6,800.0000 | ¥6,800.00 | 650V2-XG1 |
16 | 直播设备 | 2(个) | ¥650.0000 | ¥1,300.00 | K-1c |
17 | 直播设备 | 4(套) | ¥1,000.0000 | ¥4,000.00 | NP-F970套装 |
18 | 直播设备 | 1(个) | ¥2,200.0000 | ¥2,200.00 | 定制 |
19 | 直播设备 | 1(套) | ¥2,800.0000 | ¥2,800.00 | S900H |
20 | 直播设备 | 2(套) | ¥26,500.0000 | ¥53,000.00 | Mavic 3 Pro 畅飞套装(DJI RC PRO遥控器) |
21 | 直播设备 | 4(套) | ¥7,000.0000 | ¥28,000.00 | RS4 PRO 套装 |
22 | 直播设备 | 1(个) | ¥4,800.0000 | ¥4,800.00 | HVL-F60RM2 |
23 | 直播设备 | 2(个) | ¥6,000.0000 | ¥12,000.00 | 100-400mm F5-6.3 DG DN OS HSM |
24 | 直播设备 | 2(个) | ¥1,600.0000 | ¥3,200.00 | T4C |
25 | 直播设备 | 4(张) | ¥2,900.0000 | ¥11,600.00 | CEA-G160T |
26 | 直播设备 | 3(个) | ¥2,350.0000 | ¥7,050.00 | ECM-M1 |
27 | 直播设备 | 1(套) | ¥16,500.0000 | ¥16,500.00 | HDI-BS180 |
28 | 直播设备 | 1(个) | ¥3,200.0000 | ¥3,200.00 | Spotlight 26° |
29 | 直播设备 | 1(个) | ¥1,000.0000 | ¥1,000.00 | TP150 |
30 | 直播设备 | 1(个) | ¥10,400.0000 | ¥10,400.00 | SEL35F14GM |
31 | 直播设备 | 1(个) | ¥18,700.0000 | ¥18,700.00 | SEL70200GM2 |
32 | 直播设备 | 2(个) | ¥7,200.0000 | ¥14,400.00 | SEL2070G |
33 | 直播设备 | 1(个) | ¥8,400.0000 | ¥8,400.00 | SELP1635G |
34 | 直播设备 | 2(个) | ¥14,300.0000 | ¥28,600.00 | SEL2470GM2 |
35 | 直播设备 | 4(套) | ¥4,700.0000 | ¥18,800.00 | DJI pocket 3 全能版 |
36 | 直播设备 | 2(个) | ¥16,200.0000 | ¥32,400.00 | SEL1635GM2 |
37 | 直播设备 | 4(套) | ¥1,700.0000 | ¥6,800.00 | ML100bi+手柄套装 |
38 | 直播设备 | 2(套) | ¥8,800.0000 | ¥17,600.00 | MRO-W10 |
39 | 直播设备 | 4(套) | ¥600.0000 | ¥2,400.00 | TA-T16-FCC-TG |
40 | 直播设备 | 2(套) | ¥640.0000 | ¥1,280.00 | TA-T30-FCC |
41 | 直播设备 | 6(个) | ¥1,400.0000 | ¥8,400.00 | Mavic 3 智能飞行电池 |
42 | 直播设备 | 1(个) | ¥650.0000 | ¥650.00 | U形曲面反光板 |
43 | 直播设备 | 11(个) | ¥850.0000 | ¥9,350.00 | MDR-7506 |
44 | 直播设备 | 1(片) | ¥1,400.0000 | ¥1,400.00 | 82mm CPL偏光滤镜 |
45 | 直播设备 | 2(片) | ¥1,200.0000 | ¥2,400.00 | BLACK SATIN黑丝绒滤镜82mm 1/8 |
46 | 直播设备 | 2(片) | ¥1,200.0000 | ¥2,400.00 | BLACK SATIN黑丝绒滤镜82mm 1/4 |
47 | 直播设备 | 4(个) | ¥750.0000 | ¥3,000.00 | DJI Cellular 模块 |
48 | 直播设备 | 2(根) | ¥300.0000 | ¥600.00 | HDMI2.1高清线5米 |
49 | 直播设备 | 3(根) | ¥200.0000 | ¥600.00 | HDMI2.1高清线3米 |
50 | 直播设备 | 1(个) | ¥1,000.0000 | ¥1,000.00 | CM410 |
51 | 直播设备 | 2(台) | ¥13,900.0000 | ¥27,800.00 | Spark II 5G |
52 | 直播设备 | 1(个) | ¥35,100.0000 | ¥35,100.00 | 花火H7 PRO |
53 | 直播设备 | 3(套) | ¥53,000.0000 | ¥159,000.00 | W550-H30 |
合同金额: 710,600.00元,大写(人民币):柒拾壹万零陆佰元整
履约期限:2024年12月31日至2025年12月31日
履约地点:福州市鼓楼区小柳路85号
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年12月31日
八、合同公告日期
2025年01月10日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
福州日报社
2025年01月10日